Bize Ulaşın  |   English





ANASAYFA  |  KURUMSAL  |  ÜRÜNLERİMİZ  |  FUARLAR  |  KABLO KANALI  |  REFERANSLAR  |  İLETİŞİM  
HABERLER & DUYURULAR
 
» Bu Bölüm Güncelleniyor...
 ÜRÜN KATEGORİLERİMİZ
 
Ağır Hizmet Kablo Kanalları
 
Normal Tip Kablo Kanalları
 
Kablo Merdivenleri
 
Seperatör
 
Kapaklar
 
Kablo Taşıyıcı Askı Sistemleri
 
Döşeme Altı Kablo Kanalı
 
Kablo Kanalı İçin Hırdavat Malzemeleri
 
 ÜRÜNLERİMİZ / Normal Tip Kablo Kanalları / Normal Tip Kablo Kanalı « Geri Dön
 
 
Kablo Kanalı
Ürün Özellikleri
 
 
Teknik Özellikler
 
Sipariş Kodu L B e Ağırlık
... B*H*e (mm) (mm) (mm) (Kg/m)
GNK-050-40-10 2.400 50 1,00 0,91
GNK-050-40-15 2.400 50 1,50 1,36
GNK-050-40-20 2.400 50 2,00 1,82
GNK-100-40-10 2.400 100 1,00 1,26
GNK-100-40-15 2.400 100 1,50 1,89
GNK-100-40-20 2.400 100 2,00 2,52
GNK-150-40-10 2.400 150 1,00 1,61
GNK-150-40-15 2.400 150 1,50 2,42
GNK-150-40-20 2.400 150 2,00 3,22
GNK-200-40-15 2.400 200 1,50 2,94
GNK-200-40-20 2.400 200 2,00 3,93
GNK-250-40-15 2.400 250 1,50 3,47
GNK-250-40-20 2.400 250 2,00 4,63
GNK-300-40-15 2.400 300 1,50 4,00
GNK-300-40-20 2.400 300 2,00 5,33
GNK-400-40-15 2.400 400 1,50 5,05
GNK-400-40-20 2.400 400 2,50 6,73
GNK-500-40-15 2.400 500 1,50 6,10
GNK-500-40-20 2.400 500 2,00 8,14
GNK-600-40-15 2.400 600 1,50 7,16
GNK-600-40-20 2.400 600 2,00 9,54
         
GNK-100-60-12 2.400 100 1,20 1,85
GNK-100-60-15 2.400 100 1,50 2,31
GNK-150-60-12 2.400 150 1,20 2,27
GNK-150-60-15 2.400 150 1,50 2,84
GNK-200-60-12 2.400 200 1,20 2,69
GNK-200-60-15 2.400 200 1,50 3,36
GNK-250-60-12 2.400 250 1,20 3,11
GNK-250-60-15 2.400 250 1,50 3,89
GNK-300-60-15 2.400 300 1,50 4,42
GNK-300-60-20 2.400 300 2,00 5,89
GNK-400-60-20 2.400 400 2,00 7,30
GNK-500-60-20 2.400 500 2,00 8,70
GNK-600-60-20 2.400 600 2,00 10,10


** Ağırlıklar Ortalamadır.
*   e : sac kalınlığı
 
 
 
   
 
Copyright © 2024 Galaksi. Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım ATAMEDYA